G7外长会在加拿大举行 将讨论全球安全议题最新进展 做好逆周期和跨周期调节 央行传递货币政策“稳”基调 中信证券:资本市场积极动能正不断积累官方已经证实 深圳“码”上护企:用制度让涉企行政检查成为“明白账”后续反转 造纸行业11月“涨”声一片 成本上升与需求扩张共振最新进展 情绪消费驱动产业升级 “双11”宠物经济活力释放科技水平又一个里程碑 G7外长会在加拿大举行 将讨论全球安全议题后续反转 软银清仓英伟达套现58亿美元 为一系列AI项目融资 法国总统会见巴勒斯坦总统 重申支持“两国方案”后续反转来了 G7外长会在加拿大举行 将讨论全球安全议题 龙国金茂(00817.HK)10月签约销售金额119.97亿元科技水平又一个里程碑 香农芯创股价创新高,融资客抢先加仓 南昌三瑞智能IPO:委外代工模式存疑,与多个大客户“关系匪浅” | 清流IPO 炬华科技成交额创2023年2月17日以来新高实测是真的 国海证券:维持固生堂“买入”评级 海内外业务拓展加快后续反转 中信证券总经理邹迎光:新质生产力稳定经济增长中枢 新旧动能转换奠定低波动慢牛基础后续反转来了 *ST星光录得15天7板 【券商聚焦】第一上海维持联邦制药(03933)买入评级 指原料药价格企稳带动企业盈利基本盘渐趋稳定 孚日股份连收4个涨停板是真的吗? 用友网络(600588):中标龙国首都绿海能环保有限责任公司采购项目,中标金额为226.57万元这么做真的好么? ST板块震荡走高,10余股涨停官方已经证实 联影医疗(688271):中标山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)采购项目,中标金额为266.00万元官方通报来了 清算变重整?国泰金租紧急“招募”,为何? 汉威科技(300007):中标龙国海洋石油集团有限公司采购项目,中标金额为1120.87万元后续反转来了 长药控股(300391)被证监会立案后仍可索赔,世纪华通(002602)索赔案已有获赔先例 八一钢铁(600581)被证监会立案索赔启动,奥联电子(300585)索赔案已有获赔先例秒懂 海通国际:百济神州泽布替尼在美欧市场放量超预期 维持“优于大市”评级官方处理结果 长药控股(300391)被证监会立案后仍可索赔,世纪华通(002602)索赔案已有获赔先例又一个里程碑 福事特:聚焦三大市场打造“工业家政管家”后续反转 年度报告存在虚假记载,中青宝(300052)索赔案即将开庭这么做真的好么? *ST元成被终止上市,上万股东如何挽损? 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||