浦林成山亮相2025 SEMA SHOW彰显“龙国智造”硬实力最新报道 对话联合国环境规划署执行主任: 投资气候行动,就是投资我们的未来后续来了 博时宏观观点:市场短期或延续窄幅震荡,风格再平衡官方通报 【宏观】基数扰动出口,无需过度担忧——2025年10月进出口数据点评 【券商聚焦】国泰海通:料新单及价值率共振推动上市险企NBV延续较快增长后续反转来了 光大期货:11月11日软商品日报后续来了 光大期货:11月11日农产品日报 光大期货:11月11日能源化工日报官方已经证实 巴菲特称自己将“不再出声” 并加快捐赠步伐官方已经证实 普冉股份,股东套现近6亿 11月11日新股提示:南特科技申购 南网数字、恒坤新材中签号出炉后续来了 美参议院通过支出法案,众议院表决成最后关键一役是真的? 快讯:恒指高开0.37% 科指涨0.79% 黄金股普涨 创新药概念股活跃 小鹏汽车涨超9%太强大了 光大期货:11月11日农产品日报最新进展 博时基金王祥:4000美元关口展开多空博弈,震荡行情或仍延续科技水平又一个里程碑 【券商聚焦】交银国际维持百济神州(06160)买入评级 料新管线爆发期将至秒懂 光大期货:11月11日能源化工日报 现货黄金突破4130美元/盎司 日内微涨0.35%记者时时跟进 文件显示马斯克对OpenAI捐赠金额为3800万美元,而非1亿美元 AI交易又遭“泼冷水”!华尔街大行指路:减仓科技股,布局这三大领域最新报道 杨德龙:巴菲特做价值投资的七大关键词 特朗普周三将与纳斯达克首席执行官等金融业高管共进晚餐后续反转来了 复宏汉霖获Boyu Capital Opportunities Master Fund增持26.25万股 每股均价61.28港元实测是真的 比特币反弹后劲不足?分析师警告:小心“死猫跳”!后续会怎么发展 青岛李沧区东李板块集中挂牌3宗宅地 起拍楼面地价最高10940元/㎡又一个里程碑 文件显示马斯克对OpenAI捐赠金额为3800万美元,而非1亿美元 11月12日每日研选 | “反内卷”劲风起,化工板块要逆袭? 日韩股市开盘涨跌不一 日经225指数高开0.3%科技水平又一个里程碑 特朗普欲推50年房贷,业内人士质疑可行性:利息成本翻倍、终身还不完官方通报来了 谋篇“十五五”,迷局之中更需战略定力学习了 天府文旅:西岭雪山景区运营正常,景区内滑雪场项目视天气情况一般于每年12月中下旬正式开板最新进展 又一个里程碑 特朗普称将降低部分咖啡关税 酒价内参11月12日价格发布:洋河梦之蓝M6+终端零售价微涨 硅谷AI“地震”:从债券市场开始?官方已经证实 帝王实业控股拟2986万元出售Darkblue Investment Ltd.24%股权是真的? 春立医疗认购合共7.9亿元龙国首都银行结构性存款产品专家已经证实 启明医疗-B拟约3.75亿元出售杭州物业专家已经证实 酒价内参11月12日价格发布:泸州老窖国窖1573终端零售价微涨是真的? 启明医疗-B拟约3.75亿元出售杭州物业 特朗普称将降低部分咖啡关税 酒价内参11月12日价格发布:五粮液普五八代终端零售价小幅下降 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)