BC电池板块走强,同享科技涨超13%科技水平又一个里程碑 华润置地(01109.HK)向港交所申请39亿美元中期票据计划上市是真的? 均胜电子登陆港交所:A+H资本双翼驱动,全球化汽车零部件巨头再升级实测是真的 “十五五”海上风电攻坚战,这家企业实力领航 房地产开发板块走高,华侨城A涨停又一个里程碑 三木集团涨停走出3连板实垂了 Coreweave电话会:今年资本支出指引下调40%主因是交付延迟、 老一代GPU价格依然坚挺 杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光 优迅股份IPO:注册生效后仍存三大质疑后续反转来了 三木集团涨停走出3连板 356股获杠杆资金大手笔加仓学习了 探索税务大数据深度应用新路径|强基·微镜头 “十五五”海上风电攻坚战,这家企业实力领航科技水平又一个里程碑 买一吨铝都快要近5000美元了?美现货铝较伦铝溢价创下历史新高这么做真的好么? 贵金属板块盘初领涨官方已经证实 华润置地(01109.HK)向港交所申请39亿美元中期票据计划上市 11只科创板股获融资净买入额超5000万元专家已经证实 均胜电子登陆港交所:A+H资本双翼驱动,全球化汽车零部件巨头再升级是真的吗? 鼎通科技拟1.26亿元收购蓝海视界70%股权 切入机器视觉检测领域实垂了 兰州银行:董事、副行长刘靖辞任,拟在控股子公司担任职务官方处理结果 神工股份连续两日涨停:部分研究报告对公司的业绩预测仅为分析师个人观点 适度宽松的货币政策持续发力 与财政政策协调配合持续加强最新报道 明日复牌!603843,核查完成!此前21天涨停!后续会怎么发展 金徽股份:11月11日召开业绩说明会,投资者参与官方通报来了 央行:畅通货币政策传导机制 重点关注五组利率比价关系专家已经证实 核酸退潮后,上市公司凯普生物公开向地方卫健委追债 海科新源再签大单 昆仑新材拟购买电解液溶剂59.62万吨 “大空头”狙击AI?算力硬件回调,创业板人工智能ETF下挫2.77%跌出布局机会?高盛:AI行情仍有上涨空间记者时时跟进 2张海报推动20cm涨停 机器人牛股预警:股价或随时快速下跌 2张海报推动20cm涨停 机器人牛股预警:股价或随时快速下跌 电子行业11月11日资金流向日报是真的? 解密主力资金出逃股 连续5日净流出529股实时报道 常熟银行:完成注册资本工商变更登记 注册资本增至约33.16亿元后续来了 京基智农:控股股东解除质押650万股 仍累计质押超八成持股最新报道 邮储银行泰安市分行警银协作成功拦截涉诈资金12万元 6.11亿元资金今日流出房地产股 官方通报来了 闽东电力龙虎榜数据(11月11日) 101家公司公布最新股东户数专家已经证实 方正电机涨停,5机构现身龙虎榜后续反转来了 环保行业资金流入榜:福龙马、飞马国际等净流入资金居前专家已经证实 吉利李书福:以企业核心价值观引领AI汽车新时代实测是真的 尚太科技最新股东户数环比下降6.60% 筹码趋向集中官方通报 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||