深圳“码”上护企:用制度让涉企行政检查成为“明白账”官方通报 从A股“四力”火热看产业变革与投资新局官方通报 比特智能(Bitwise)推出索拉纳(Solana)ETF引发行业争抢最新进展 午盘:美股涨跌不一 道指上涨300点官方通报来了 哈塞特:美国政府停摆之际部分经济数据调查未完成是真的吗? 化工涨价潮激发磷矿需求 多家上市公司手握“富矿”后续反转 AI重构“双11”:锚定用户体验与运营效率双提升后续会怎么发展 天然气市场多维度深化改革 产业链上市公司布局忙是真的吗? 沪指围绕4000点震荡整固 新能源产业链走强秒懂 英国央行布雷登:进一步放宽稳定币监管规则或损害金融体系官方处理结果 哈塞特:美国政府停摆之际部分经济数据调查未完成记者时时跟进 龙国新能源汽车月度渗透率首超50% 土耳其军用飞机在格鲁吉亚坠毁,机上至少有20人记者时时跟进 摩根士丹利跟进同行推出私募公司研究业务学习了 10月份汽车产销量创同期新高 单月新能源汽车销量首次超总销量的50%实垂了 大空头伯里再度开炮:AI巨头涉嫌靠会计手法“虚增”利润专家已经证实 辉瑞赢得Metsera肥胖症资产竞购专家已经证实 摩根士丹利跟进同行推出私募公司研究业务科技水平又一个里程碑 特斯拉焦点转向自动驾驶 德明利股价创新高专家已经证实 特朗普称美国需要外国技术人才最新进展 华泰证券梁红:投资、消费都有一定的回升动力,高科技相关的资本投入有望加速,龙国资产价格重估将走向纵深 板块异动 | 农药板块涨幅超过1%官方已经证实 特朗普称美国需要外国技术人才后续反转 直击上交所国际投资者大会:加力推动中长期资金入市,持续扩大社保、保险、年金等权益类投资规模和比例官方通报 长江有色:原料偏紧及冬储预期提振 12日铅价或小涨后续反转来了 流感疫情预期刺激医药股大涨 三叶草生物和歌礼制药均涨超6%又一个里程碑 华泰证券梁红:变革中的龙国有创新、重组、出海三条主线,2026年各行业盈利增速均将有所回升 聚丙烯:供需偏弱,下半年生产企业库存压力持续偏高后续反转来了 清仓英伟达震动市场,这是孙正义第二次这么干后续反转 11月USDA月度大豆供需报告前瞻实时报道 *ST万方股价连续跌停,曾被立案索赔征集中反转来了 IEA修订版政策展望 认为石油天然气需求在本十年内不会见顶是真的? 【专题报告】新晋品种碳酸锂为什么也适合日内交易策略 日元逼近155关口,日本财务大臣新发外汇警告 分析:利率交易员高估了英国央行12月降息的可能性是真的吗? 海南华铁融资净偿还849.01万元,此前受损股民可依法索赔 中证新交所亚洲精选100系列指数正式发布,覆盖九个亚洲主要市场的龙头上市公司后续来了 影石董事长刘靖康:真正的竞争是“客户为什么选择你”,技术创新决定企业增长边界 取款还要“自证清白”?男子银行取款4万遭盘问 胡锡进:触目惊心的层层加码!后续反转来了 赛力斯张兴海:坚持纯电与增程并行的双技术路线学习了 小摩:升金风科技目标价至12港元 上调盈测实测是真的 锦富技术已递交立案!股民维权指南请查收官方通报 星展:中银香港将受益于人民币代币化和国际化长期机遇实垂了 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||