直降200元!华为乾崑智驾ADS高阶功能包首月限时优惠降至299元最新报道 鲁泰A:目前公司研发未涉及石墨烯复合材料后续反转来了 “双十一”的消费进化论最新进展 龙虎榜 | 四方达今日“20cm”涨停,3家机构专用席位净买入1.13亿元 贸易担忧打压风险偏好,美股指期货集体走低,金银齐涨,比特币跌超1% 新《证券法》实施5周年专辑|债券市场虚假陈述损害赔偿责任的认定最新进展 “股神”巴菲特谢幕信:从年底起“安静退场” 龙虎榜 | 四方达今日“20cm”涨停,3家机构专用席位净买入1.13亿元专家已经证实 科大讯飞AI会议耳机Pro 3低至1093元记者时时跟进 龙虎榜 | 四方达今日“20cm”涨停,3家机构专用席位净买入1.13亿元官方已经证实 悦安新材:3D打印材料在生物医疗领域已量产 多家硅片企业降价最新报道 多地惠民保升级:保额最高超400万,购买要注意啥?学习了 港股三大指数午后回升 恒指全日涨0.18% 国药控股(01099)涨3.98% 增长突破!寿仙谷联合和君咨询打造健康产业“新引擎”最新报道 楼市企稳背后,香港租售比到了什么水平,对一线城市意味着什么?这么做真的好么? 纽约汇市:美元指数下跌 ADP数据显示劳动力市场放缓是真的? 首超新车总销量50% 10月新能源汽车卖了171.5万辆官方已经证实 美超微(AMD.US)CEO苏姿丰:未来三到五年营收年均增长35% AI芯片业务年增速或达80% 从A到H浪潮涌起 今年以来港股IPO募资总额位居全球交易所首位太强大了 “美元微笑论”创立者:美元在特朗普任期内将再跌超13%这么做真的好么? 非车险报行合一落地 定价能力或成竞争焦点实测是真的 巴克莱下调甲骨文债务评级:明年11月现金或将耗尽,最终可能沦为-垃圾债-官方已经证实 快递企业积极拓展服务空间 为电商大促提供有力保障 多家上市公司年底集中出售资产 “瘦身+增效”并行 央行三季度货币政策执行报告提出 综合运用多种工具 保持社融相对宽松后续来了 官方通报来了 年化利率上限降至20% 消费金融迎来“阵痛期”秒懂 非车险报行合一落地 定价能力或成竞争焦点记者时时跟进 巴克莱下调甲骨文债务评级:明年11月现金或将耗尽,最终可能沦为-垃圾债-后续反转 物流数据开放互联尚需闯过“三道关” 金鹰基金李恒:储能需求进一步强化 上下游产业链或仍有投资机会 巴菲特不留任 价值投资理念“不卸任”又一个里程碑 从A到H浪潮涌起 今年以来港股IPO募资总额位居全球交易所首位后续会怎么发展 多家上市公司年底集中出售资产 “瘦身+增效”并行后续来了 现货黄金涨破4130美元,多品牌金饰克价逼近1280元实垂了 IDC:今年Q3龙国折叠屏手机出货量263万台,同比增长17.8%实测是真的 远东发展附属拟出售澳洲珀斯丽思卡尔顿酒店若干权益官方通报来了 【新股IPO】诺力股份分拆中鼎智能再递表 上半年9成收入靠新能源 利好!这一板块,涨停潮! 巴菲特宣告“谢幕”:现在每周还上五天班,年底卸任CEO,将加快捐赠速度记者时时跟进 创历史新高!红利低波ETF(512890)流通规模超260亿元 巴菲特宣告“谢幕”:现在每周还上五天班,年底卸任CEO,将加快捐赠速度后续会怎么发展 年薪13-21万元不等,含28个岗位!上海国企公开招聘! 603122,最新人气王!记者时时跟进 密集关停!银行APP不香了?专家已经证实 李飞飞发长文畅谈“空间智能”:实现机器真正智能的关键突破这么做真的好么? 香港金融科技公司试水中东市场 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||