大有能源11月11日龙虎榜数据 超颖电子11月11日龙虎榜数据是真的? 新城控股:1-10月公司累计实现商业运营总收入约116.96亿元,同比增长10.49%反转来了 金新农:深圳星帷智能及其子公司业务范围涉及机器人研发、生产及销售等实时报道 邦达亚洲:日本央行加息预期降温 美元日元小幅收涨 甘咨询:公司严格按照合同履约进度和会计准则要求进行会计计量实垂了 恒帅股份:未来机器人市场前景广阔,公司将持续关注行业动态跟进合作机会太强大了 时空科技跌8.87%,2机构现身龙虎榜科技水平又一个里程碑 恒帅股份:未来机器人市场前景广阔,公司将持续关注行业动态跟进合作机会科技水平又一个里程碑 汇川技术:公司将重点围绕欧洲和新兴市场推进国际化业务落地后续来了 德展健康:公司主要根据未来发展战略、经营及投资计划等科学合理规划使用资金官方处理结果 海天股份龙虎榜数据(11月11日) 南山智尚:公司尚未与小鹏开展合作交流是真的吗? 2025年1-10月龙国首都典型房企销售业绩排行榜官方通报来了 国统股份:截至10月31日股东人数21282户 年内暴涨285%!5日疯涨超70%,沃尔德领衔培育钻石板块引爆A股这么做真的好么? 香港金融科技公司试水中东市场官方通报来了 新特电气股价狂飙下的业绩隐忧 远东发展附属拟出售澳洲珀斯丽思卡尔顿酒店若干权益科技水平又一个里程碑 密集关停!银行APP不香了?实测是真的 兴胜创建中期业绩亏损扩大至2.746亿港元这么做真的好么? A股市场2026年投资策略:角逐定价权,迈入低波市最新报道 兴胜创建中期业绩亏损扩大至2.746亿港元这么做真的好么? 新特电气股价狂飙下的业绩隐忧实时报道 有色金属板块午后持续走高,国城矿业涨停 康基医疗通过私有化,将于12月9日退市最新进展 索尼上调本财年营业利润目标,因关税影响小于预期 欧洲新锐破局,零跑725%增速成黑马 | 2025年9月,龙国乘用车出海,谁在领航? A股市场2026年投资策略:角逐定价权,迈入低波市后续会怎么发展 有色金属板块午后持续走高,国城矿业涨停 First Brands新任首席执行官称 管理层承认公司伪造发票骗融资 韩国将在高考日部分时段暂停飞机起降最新进展 恒指微跌0.20%,百度集团-SW上涨3.34%后续会怎么发展 46股每笔成交量增长超50%记者时时跟进 永辉超市:持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超1%股份官方处理结果 六氟磷酸锂价格翻倍!化工板块逆市拉升,化工ETF(516020)盘中涨近1%!主力单日豪掷83亿是真的吗? 破除“存款搬家”误区,央行货币政策报告详解资金流向 永辉超市:持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超1%股份后续来了 “双11”资金捡筹忙!创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购5200万份!机构:A股仍有三部分收益待兑现实测是真的 键凯科技:股东询价转让计划书实测是真的 挪威电信目标:2030年前北欧核心收益实现低至中个位数增长后续来了 “双11”资金捡筹忙!创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购5200万份!机构:A股仍有三部分收益待兑现 破除“存款搬家”误区,央行货币政策报告详解资金流向 豪威集团11月11日大宗交易成交344.36万元最新报道 资产管理信托新规关联方争议悬顶,2.65万亿银信合作将生变局?又一个里程碑 华盛锂电大宗交易成交20.00万股 成交额1865.80万元 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||