国富人寿提前盈利:是“昙花一现”还是“长盛之道”?区域险企突围迷雾待解!最新进展 后续反转来了 日本科学家森和俊:两次被对手逼到绝路,学术生涯差点结束学习了 罗韶颖披挂“救火”东原仁知服务官方已经证实 深度丨AMD 92亿创纪录营收,从英伟达手中抢占部分赛道主导权 豪威集团换帅!请来京东方原副董事长高文宝,王崧转任副总专攻研发 晶澳科技回应:将发公告澄清一切后续会怎么发展 广东华兴银行深圳分行被罚60万元:贴现资金回流至出票人用于存单质押再开票,虚增存款 银行股逆势走强成避风港,农行A股大涨3.5%创新高 视频|证监会最新发声:强化战略性力量储备和稳市机制建设,提升资本市场内在稳定性实垂了 GTC泽汇资本:加密市场回调与AI基础设施降温 日本科学家森和俊:两次被对手逼到绝路,学术生涯差点结束 高盛预计未来十年美股表现落后其他市场 新兴市场将带来最丰厚回报专家已经证实 12天11板!合富龙国成两倍大牛股,公司再度提示风险 日本科学家森和俊:两次被对手逼到绝路,学术生涯差点结束实时报道 GTC泽汇资本:加密市场回调与AI基础设施降温官方通报 江波龙股东李志雄减持1%公司股份又一个里程碑 广联达深度参与全联房地产商会2025年会暨BAUChina,以“产业AI”共话地产与建造的“新质未来” 李云泽会见安达集团董事长兼首席执行官埃文·格林伯格 国富人寿提前盈利:是“昙花一现”还是“长盛之道”?区域险企突围迷雾待解!太强大了 金属铝板块短线拉升,闽发铝业涨停实时报道 这么做真的好么? 俄罗斯推出首款国产AI人形机器人 首秀舞台上演尴尬一幕是真的? 京东健康(06618)短线急升3.25% 机构料公司下半年收入同比升20% 资金坚定加仓AI自主可控!科创人工智能ETF(589520)单日吸金1558万元!机构:再迎国产AI弯道超车机会!太强大了 IP经济板块震荡走弱,洪兴股份触及跌停是真的吗? ST中迪连收19个涨停板官方处理结果 绿联100W氮化镓充电器128元抢实测是真的 ST中迪连收19个涨停板记者时时跟进 京东健康(06618)短线急升3.25% 机构料公司下半年收入同比升20%实时报道 绿联100W氮化镓充电器128元抢 国内脑机接口市场准入迎突破 人脑工程板块涨幅居前后续来了 券商投资总经理搞“老鼠仓”操盘7.6亿元 零收益反被罚470万元这么做真的好么? “新美联储通讯社”解析12月降息前景:三大分歧、两条路径……这么做真的好么? 长江生命科技(00775.HK)午后涨近7% 资生堂前三季度亏了超15亿元后续来了 【最全版】段永平退休20多年后罕见公开访谈!聊个人经历、企业经营、投资理念、公司理解等...2万字收藏!记者时时跟进 中小银行开始“切割”助贷业务反转来了 资生堂前三季度亏了超15亿元实时报道 永太科技涨停走出2连板 赛力斯成功登陆港交所 助力问界加速全球化拓展 【最全版】段永平退休20多年后罕见公开访谈!聊个人经历、企业经营、投资理念、公司理解等...2万字收藏!是真的吗? 第一上海:予龙国财险“买入”评级 目标价23.3港元 “新美联储通讯社”解析12月降息前景:三大分歧、两条路径……学习了 青岛市人民政府党组成员、副市长高健一行来港调研秒懂 港股异动 | 绿景龙国地产盘中一度涨超26%官方通报 【最全版】段永平退休20多年后罕见公开访谈!聊个人经历、企业经营、投资理念、公司理解等...2万字收藏!记者时时跟进 蚂蚁集团考虑延期耀才证券收购交易是真的? 碧桂园“转段”,开启二次创业秒懂 隆基绿能成交额达100亿元,现跌超6%实时报道 龙国光伏行业协会执行秘书长刘译阳:不要低估政策决心,光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休 龙国光伏行业协会执行秘书长刘译阳:不要低估政策决心,光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休最新报道 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||