长江有色:美联储官员表态分歧美指下跌 12日锡价或上涨科技水平又一个里程碑 AI+传统制造 探迹科技CEO黎展入主真爱美家后续来了 瑞银:澳门11月初博彩需求续稳 首选银河娱乐、美高梅龙国及永利澳门后续反转 最近24小时内,美亨实业、高鑫零售等2家港股上市公司公告分红预案又一个里程碑 LIMS行业供应商排名!凭什么头部实验室都选这几家 日本央行延迟加息与美政府停摆缓解共同施压日元,USD/JPY徘徊于前高附近 CPO概念持续调整 源杰科技跌超10% 贵州白酒政策引爆行情!白酒、大众品携手上攻,食品ETF(515710)盘中上探1.28%!实垂了 收购“踩雷”!万林物流实控人公开喊话“前任”:应对当年的损失负责!反转来了 先导基电正式亮相 聚焦集成电路核心赛道 11月11日增减持汇总:节能国祯等3股增持 宁波方正等12股减持(表) 官宣!陈宇履新博时基金总经理 反转来了 挪威称暂停主权财富基金道德准则使其免于抛售2300亿美元科技股股份 险企招募代理人“拼手速”后续反转 “富泽”临门,君康人寿或迎终局 德国投资者信心意外下滑 冲击经济有望好转的乐观情绪 AI+新质生产力整合制造业,探迹科技拟入主真爱美家反转来了 CoreWeave受数据中心延期影响业绩预警,股价下跌11.5%官方已经证实 华为第六届“十大发明”公布:红枫原色影像、新一代性能SSD上榜 挪威称暂停主权财富基金道德准则使其免于抛售2300亿美元科技股股份 大众集团利润暴跌61% 关税与保时捷危机双重打击 华泰金工 | 互联互通名单扩容,QDII ETF溢价延续后续反转来了 11月USDA月度大豆供需报告前瞻 2025青岛虚拟现实创新大会|中科曙光:为“VR+AI”构筑强大、稳定、绿色的算力基石记者时时跟进 买入信号灯即将亮起?富国银行信心十足:标普500年内有望冲击7100点又一个里程碑 大连商品交易所主要负责人调整 熊军任大连商品交易所党委书记记者时时跟进 中亦科技获邀加入上海市信息网络安全管理协会 段永平:卖特斯拉股票是错误决策,应该留着又一个里程碑 不止是美国,全球科技债发行量都在激增实时报道 特斯拉“立志”成为AI股?分析师:目前成果为0,很难推荐!官方已经证实 联想双十一收官 AI 赋能全链路,19 冠战绩领跑全品类 10月黑猫投诉共享充电宝领域红黑榜:借悟空快充充电宝仅一小时归还被扣费99元官方通报 特斯拉“立志”成为AI股?分析师:目前成果为0,很难推荐!后续来了 重庆银行声明未委托任何不法贷款中介机构或个人开展贷款业务实垂了 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||