《人民日报》| 龙国邮政储蓄银行安徽省分行为农业企业提供陪伴式金融服务 共育一方产业 带富一方百姓专家已经证实 道生天合:储能业务是公司工业胶粘剂产品的重要应用方向之一 11月12日华塑股份发布公告,股东减持973.7万股 健康消费需求不断涌现 超7000个品牌成交额同比翻倍 股价飙涨背后存隐忧:人民同泰提示市盈率偏高 且前三季度净利下滑45.7%秒懂 钙钛矿叠层产业化再突破!晶澳科技关键成果登上顶级期刊《EES》 龙国信达浙江分公司:坚持党建引领 坚守功能定位 奋力推进分公司高质量转型发展学习了 【惠誉常青】惠誉常青就华润置地的可持续融资框架出具第二方意见 珠江啤酒:目前公司产品以国内销售为主,出口业务较少 南京银行:注册资本将增加至约123.64亿元记者时时跟进 健康消费需求不断涌现 超7000个品牌成交额同比翻倍 钙钛矿叠层产业化再突破!晶澳科技关键成果登上顶级期刊《EES》实垂了 超聚变:“新型举国体制+资本市场”发展新质生产力的又一个代表作最新报道 中天期货:豆粕横盘整理 螺纹横盘震荡 腾讯音乐(TME)盘前涨3.13% 第三季度公司权益持有人应占净利润同比增长36%太强大了 沪指险守4000点,光伏概念跌幅居前|华宝3A日报(2025.11.12) 腾讯音乐(TME)盘前涨3.13% 第三季度公司权益持有人应占净利润同比增长36% 景林超300亿最新持仓披露:下注智能驾驶,大幅增持阿里、谷歌、英伟达最新报道 国光电气现3笔大宗交易 合计成交21.90万股后续会怎么发展 万润科技12个月累计涉诉1.64亿,62.03%为主动起诉追款 通用股份:11月10日至11月11日高管张高荣、卞亚波减持股份合计2.5万股官方通报 “双11”资金捡筹忙!创业板人工智能ETF(159363)获资金净申购5200万份!机构:A股仍有三部分收益待兑现后续反转 逆市上涨!农业银行涨超2%,逼近前高!双百亿银行ETF(512800)站稳所有均线,资金寻求“当下确定性” 逆市上涨!农业银行涨超2%,逼近前高!双百亿银行ETF(512800)站稳所有均线,资金寻求“当下确定性”学习了 国光连锁:11月10日高管胡金根减持股份合计10万股 国光连锁:11月10日高管胡金根减持股份合计10万股秒懂 邮储银行大宗交易成交291.50万元 金融监管总局:牢牢把握防风险、强监管、促高质量发展工作主线,有效防范化解重点领域金融风险这么做真的好么? 豪威集团11月11日大宗交易成交344.36万元后续会怎么发展 俄罗斯大幅加税,龙国汽车出口第一大目的地摘冠后续会怎么发展 纽威股份:225297股限售股将于11月18日上市流通科技水平又一个里程碑 六氟磷酸锂价格翻倍!化工板块逆市拉升,化工ETF(516020)盘中涨近1%!主力单日豪掷83亿秒懂 维信诺5年亏超百亿,合肥国资携29亿“捡漏”? 非法代理维权可被定性为敲诈勒索罪!司法判例震慑助贷市场黑灰产最新进展 国光电气现3笔大宗交易 合计成交21.90万股是真的? 11月12日外盘头条:美国劳动力市场放缓推动美债上涨 软银清仓英伟达套现58亿美元 AMD料五年内营收加速增长专家已经证实 机器人亮相后成“团宠”,小鹏已经悟了赚钱不必死磕造车?后续来了 非洲移动产业迎黄金十年 华为要干一番大的:一口气推出五大创新后续反转 亚马逊、谷歌、脸书、优步、奈飞、贝宝等24家美国互联网公司2025年第三季度财报业绩汇总 飙涨1000%!“银发族”消费潜力爆发 30万亿元风口来了这么做真的好么? 非车险报行合一落地 定价能力或成竞争焦点后续反转 为道路植入“神经” 理工光科激活“智慧的路”学习了 这么做真的好么? 快递企业积极拓展服务空间 为电商大促提供有力保障最新进展 飙涨1000%!“银发族”消费潜力爆发 30万亿元风口来了最新进展 十五五规划草案发布,一线城市全面取消限购不远了是真的? 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||