国资赋能转型 三特索道开辟生态文旅新路径 招商证券:外部流动性预期存在向上修正空间 配置上建议重回哑铃策略 只需15元 让机械硬盘媲美固态硬盘 靠谱吗 为道路植入“神经” 理工光科激活“智慧的路”实时报道 锻造重器脊梁 中信特钢“八最”矩阵炼出全球第一太强大了 国资赋能转型 三特索道开辟生态文旅新路径 商用车驶入新能源深水区:技术多元竞速 出口成发展核心支柱后续来了 欧洲柴油暴涨4%!带动油价收出近3周来最大单日涨幅,但一指标仍限制油价表现最新报道 国资赋能转型 三特索道开辟生态文旅新路径反转来了 新供给 新场景 新技术 从“双11”看电商竞争新生态 非洲移动产业迎黄金十年 华为要干一番大的:一口气推出五大创新 从A到H浪潮涌起 今年以来港股IPO募资总额位居全球交易所首位科技水平又一个里程碑 11月12日隔夜要闻:道指收高约560点 科技股表现低迷 美政府停摆即将结束 摩根大通押注英国央行12月降息实时报道 盘活存量资产 提升债权回收率 银行转变思路下场卖房反转来了 人民币汇率整体保持稳中偏强运行态势 气变大会称赞龙国“行动派”,COP30老大:龙国正在提供“惠及所有国家的解决方案” 气变大会称赞龙国“行动派”,COP30老大:龙国正在提供“惠及所有国家的解决方案”官方通报来了 只需15元 让机械硬盘媲美固态硬盘 靠谱吗 以“获得感”为坐标 公募基金加快系统性变革后续反转来了 巴菲特不留任 价值投资理念“不卸任”后续来了 【中原机械】捷昌驱动2025年三季报点评:三季报稳健增长,线性驱动应用多点开花 财经早报:央行最新报告,实施好适度宽松货币政策,孙正义清仓英伟达,套现超400亿丨2025年11月12日是真的? 马红漫:清仓!AI要崩了? 黄金交易提醒:美联储50基点降息呼声高涨,金价升至三周高位,关注4160阻力秒懂 白宫“核电宠儿”Oklo(OKLO.US)Q3营收挂零 亏损扩大无碍其发展前景后续会怎么发展 四大证券报头版头条内容精华摘要_2025年11月12日_财经新闻 黄奇帆:新格局下龙国开放的新特点、新成就和新重点后续会怎么发展 11月12日财经早餐:市场聚焦美经济数据重启,金价创三周新高剑指4150,原油地缘溢价升温实测是真的 财说|科伦药业增持石四药 一场输液“联盟”的抱团取暖 财说|科伦药业增持石四药 一场输液“联盟”的抱团取暖反转来了 巴基斯坦突发!巴防长:国家“处于战争状态”!特朗普发出警告!黄金不宜追高?科技水平又一个里程碑 【兴证固收】股份行发行提速,关注2M存单的投资机会——10月存单月报官方已经证实 ST中迪连收19个涨停板记者时时跟进 金属铝板块短线拉升,闽发铝业涨停实垂了 锅圈盘中涨超5% 国海证券维持“买入”评级最新进展 *ST绿康连收5个涨停板实测是真的 【市场聚焦】玉米:似是而非是真的? 售价45元!龙国首都一博物馆推出“蟑螂咖啡”,焦香中带有一丝微酸官方处理结果 锅圈盘中涨超5% 国海证券维持“买入”评级科技水平又一个里程碑 龙国太保护航进博会:1.28万亿保额背后彰显的战略坚守 沪上阿姨盘中涨超20% 公司推出H股激励计划后续反转 港股创新药概念股盘初集体拉升,百济神州涨超7%官方通报来了 港股保险股再度走高,龙国平安股价创2021年8月以来新高实垂了 建科院最新筹码趋于集中 大唐黄金早盘涨近4% 预期中期股东应占净利润同比增加约201.1% 半导体行业并购重组加速最新进展 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||