有机硅板块走弱,三孚股份下跌4.25% 谷歌(GOOGL.US)为Pixel手机推出AI信息摘要与通知优先功能这么做真的好么? 鞍钢集团产品品牌“本钢宽幅”入选国务院国资委发布龙国企业品牌引领行动第二批创建成果名单反转来了 高鑫零售公布2026财年中期业绩 手握净现金近120亿元 化工板块突发大跌!机构高呼化工上行想象空间广阔,回调或现布局良机?实垂了 文化传媒板块拉升,贵广网络冲击涨停 大唐黄金早盘涨近4% 预期中期股东应占净利润同比增加约201.1%官方已经证实 亚洲富思于11月12日起短暂停牌 待刊发内幕消息 高鑫零售公布2026财年中期业绩 手握净现金近120亿元 全文|上交所理事长邱勇:优化发行上市、再融资、并购重组等关键制度官方已经证实 来凯医药-B高开逾4% 与齐鲁制药就LAE002订立独家许可协议后续会怎么发展 来凯医药-B高开逾4% 与齐鲁制药就LAE002订立独家许可协议秒懂 有机硅板块走弱,三孚股份下跌4.25%这么做真的好么? 亚洲富思于11月12日上午起短暂停牌学习了 【券商聚焦】交银国际:10月乘用车出口延续强势增长 看好政策推动年末销售增量后续反转 东方精工:公司和乐聚机器人于2025年9月份已共同设立东方元启智能机器人(广东)有限公司这么做真的好么? 学习了 部分金饰价突破1310元/克 有银行提高定投门槛至1500元秒懂 中际旭创据悉就香港上市交易选定银行 拟融资至少30亿美元 健友股份子公司获美国FDA醋酸奥曲肽注射液增加生产场地批准 惠誉:确认越秀房产信托基金“BBB-”长期外币发行人评级,展望上调至“稳定” 天沃科技索赔持续推进 又有股民提交起诉实垂了 健友股份子公司获美国FDA醋酸奥曲肽注射液增加生产场地批准 黄金变盘窗口开启!机构正悄悄布局,散户紧盯这三个信号 黄金变盘窗口开启!机构正悄悄布局,散户紧盯这三个信号实测是真的 惠誉:确认越秀房产信托基金“BBB-”长期外币发行人评级,展望上调至“稳定” 部分金饰价突破1310元/克 有银行提高定投门槛至1500元反转来了 摩根士丹利证券钱菁:中企跨境并购呈现多元新趋势,战略与整合成成功关键又一个里程碑 振石股份将上会,“巨石依赖症”待解,负债高压下狂分11亿元 西贝若死,没人是赢家实测是真的 碳酸锂现货价格承压,关注后续消费持续性是真的吗? “百亿级”产业园,泡沫破了科技水平又一个里程碑 【券商聚焦】交银国际:10月乘用车出口延续强势增长 看好政策推动年末销售增量后续反转 创新药概念股盘初活跃 百济神州(06160)涨4.56% 机构指行业出海趋势明确科技水平又一个里程碑 医药商业盘初拉升 合富龙国12天11板 亚洲富思于11月12日起短暂停牌 待刊发内幕消息 特药保障“扩范围、提比例”双升级!2026“龙国首都普惠健康保”参保通道已开启秒懂 免税概念走强 东百集团涨停官方已经证实 来凯医药-B高开逾4% 与齐鲁制药就LAE002订立独家许可协议后续会怎么发展 港股创新药概念股盘初集体拉升,百济神州涨超7%官方处理结果 603151,突然宣布:终止重大资产重组!前一天还在更新进展,5个月谈判终成空,股价大跌后续来了 又一个里程碑 603151,突然宣布:终止重大资产重组!前一天还在更新进展,5个月谈判终成空,股价大跌是真的吗? 603151,突然宣布:终止重大资产重组!前一天还在更新进展,5个月谈判终成空,股价大跌最新报道 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||