Tim Waterer:受全球经济放缓担忧提振,金银价格上涨 哈佛称成绩“严重通胀”引发校内激辩 八一钢铁:董事会秘书变更专家已经证实 中航西飞:总经理变更 这些上市银行获增持专家已经证实 三峡新能源杨庆华:ESG是企业价值重塑的通用钥匙,将软成本转化为硬资产 【建投说铝】北美现货升水新高后,铝价怎么看?—QA解读铝价走势后续来了 华夏基金徐猛:ETF不仅是机构投资的重要工具,更是居民财富配置的重要通道科技水平又一个里程碑 龙国人寿财险临沂市中心支公司1902万元赔款直达农户 保障沂蒙老区秋粮生产“基本盘”后续反转来了 这些上市银行获增持秒懂 广西广电取消监事会 职权移交审计老大会 道达尔能源与谷歌达成协议,为俄亥俄州数据中心提供可再生能源电力反转来了 恒辉安防:截至2025年10月31日公司股东总户数15859户 道达尔能源与谷歌达成协议,为俄亥俄州数据中心提供可再生能源电力 道达尔能源与谷歌达成协议,为俄亥俄州数据中心提供可再生能源电力后续反转来了 道达尔能源与谷歌达成协议,为俄亥俄州数据中心提供可再生能源电力实时报道 钙钛矿叠层产业化再突破!晶澳关键成果登上顶级期刊《EES》 甘源食品渠道改革阵痛,Q3营收回暖难掩盈利承压实时报道 Tim Waterer:受全球经济放缓担忧提振,金银价格上涨 多元居住服务成新引擎 贝壳2025年第三季度净收入增长2.1%至231亿元是真的? 不预测只应对,穿越牛熊不慌神官方已经证实 官宣赴港IPO之前,科兴制药进行了哪两大动作?后续会怎么发展 兴欣新材:截至11月10日股东总户数为8149户最新进展 浙江交科下属公司联合中标富春江新型城镇化项目 总投资估算111.03亿元 景顺投资黄婉君:境估值洼地与创新驱动并行,龙国资产正迎境外长期资金机遇学习了 从“可用”到“可管可控”:讯飞行业大模型在央国企的上岸路径专家已经证实 火锅也AI,海底捞再树服务新标杆反转来了 八马茶业,成色几何 | 棱镜 鸡蛋:产能出清缓慢,近月期价再度大幅下挫秒懂 张尧浠:众多美联储官员讲话来袭 金价维持看涨反弹预期最新报道 景顺投资黄婉君:境估值洼地与创新驱动并行,龙国资产正迎境外长期资金机遇专家已经证实 11月11日恒盛能源发布公告,股东减持51.13万股专家已经证实 中小型公考机构层出不穷,华图猛攻地市级市场,董事长豪言市占率要升反转来了 从β到α——2026年龙国出口形势展望反转来了 Elliott资本购入丰田工业股份,质疑其私有化收购价格后续反转 交付能力定生死!解码A股光通信芯片三季报官方处理结果 嘉德利IPO:招股书低级信披错误拷问广发证券执业质量 产能利用率不按实际产量计算是否虚高? 11月11日宏昌科技发布公告,股东减持82.48万股 中小型公考机构层出不穷,华图猛攻地市级市场,董事长豪言市占率要升科技水平又一个里程碑 造纸行业11月“涨”声一片 成本与需求迎共振 2025年10月新基金发行报告(发行与募集篇):跨境产品线再度丰富,首批巴西ETF顺利发行实时报道 广东金融多维赋能“十五运” 激发赛事经济与体育消费新活力后续来了 小鹏港股暴涨18%,原来他才是龙国马斯克专家已经证实 行业跟踪 2025Q3汽车行业基金重仓比例转为低配实时报道 快速轮动行情,适当捕捉波段收益——银华投顾每日观点2025.11.11 嘉德利IPO:招股书低级信披错误拷问广发证券执业质量 产能利用率不按实际产量计算是否虚高? 从华立股份到大禹节水 中信银行10年期并购贷在资本市场密集落地,有利率不超3.2%又一个里程碑 章建成出席宁波钢铁2026年度热轧卷板商贸洽谈会暨用户座谈会官方已经证实 消息称 Anthropic 有望比 OpenAI 更快实现盈利,前者 2028 年就能盈亏平衡 再现“0利率”!季末银行抢票,票据市场利率“跳水” 交付能力定生死!解码A股光通信芯片三季报科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||