陕建股份:10月中标合计10.16亿元重大项目 卢伟冰:小米手机连续 3 年斩获国产手机销量第一 中密控股:目前未参与江南造船厂打造的钍基核能货轮的核能密封项目 六分之一英国公司老板预计AI将导致裁员反转来了 美团骑手委屈关怀计划发布,提供最高5万元委屈安抚金 特斯拉车主感谢马斯克:FSD救了我一命实时报道 华润三九厉害了!拿下12个重磅品种,37款1类新药、27个新品来袭,19款新药上市可期秒懂 收评:港股恒指涨0.85% 科指涨0.16% 生物医药股走强 光伏太阳能股走弱 沪上阿姨涨超28%学习了 深向科技港股IPO:毛利率常年不足1%远低于行业平均水平 银行借款激增短期偿债压力巨大后续反转 兴业科技:目前还未与小鹏汽车有业务合作官方通报来了 11月11日西域旅游发布公告,股东减持137万股 国光电气现3笔大宗交易 合计成交21.90万股后续会怎么发展 引力传媒:11月10日高管王晓颖减持股份合计2万股后续会怎么发展 收购整合动作频频 江南化工受让顺安爆破100%股权秒懂 茶花股份:11月7日高管陈志海减持股份合计2万股 永辉超市:喜世润合润6号拟减持不超9075万股 占总股本的1% 联测科技:11月10日高管张辉减持股份合计1000股是真的吗? 破除“存款搬家”误区,央行货币政策报告详解资金流向后续来了 价值洼地!化工板块继续上涨动能充足!科技水平又一个里程碑 价值洼地!化工板块继续上涨动能充足! 香溢融通:11月11日召开业绩说明会,投资者参与这么做真的好么? 存款“搬家”到股市?央行最新报告详解五组利率比价关系 资产配置调整和市值变化影响金融资产结构官方已经证实 创新药震荡不止,资金却坚定逆行,什么原因?港股通创新药ETF(520880)基金经理最新解读来了!太强大了 央行再买国债,债市利率走势如何?后续来了 价格可能上涨?小米SU7改款谍照曝光,配置升级明显官方通报 国光连锁:11月10日高管胡金根减持股份合计10万股反转来了 【公司研究】龙磁科技 300835 联发低价求生,孙涛讨了个好彩头后续来了 实测十余家银行大额取款有多少“门槛”,有银行人员叹“诈骗太多” 千亿巨头影石,看上了「她」的钱包?后续会怎么发展 后续反转来了 收购燃气资产,这只股封单量近60万手 “立足之地”难求!牛市下的中信证券策略会拉爆人气最新报道 全球首座 AI 设计、运营的数据中心,韩国投资集团与斯坦福大学合作打造 Project Concord 全球首座 AI 设计、运营的数据中心,韩国投资集团与斯坦福大学合作打造 Project Concord 联发低价求生,孙涛讨了个好彩头 2026开门红观察:讲不清的分红,离不开的“老办法”后续反转来了 千亿巨头影石,看上了「她」的钱包?实测是真的 2026开门红观察:讲不清的分红,离不开的“老办法”后续会怎么发展 2025年第三季度货币政策执行报告专栏 | ②基础货币与货币的关系官方处理结果 闻泰科技:股东珠海融林及其一致行动人格力电器合计减持1244.43万股公司股份后续反转 聚焦二十届四中全会 | 进出口银行干部员工掀起认真学习贯彻党的二十届四中全会精神热潮 分红险“爆款”隐忧调查:12年红利仅1800元,有消费者称77岁才回本是真的? 2026开门红观察:讲不清的分红,离不开的“老办法”科技水平又一个里程碑 又有两家“上岸”!碧桂园等房企债务重组获批太强大了 在《皇室战争》中,掘地矿工以其独特的全图放置能力,成为无数玩家争相追捧的传奇卡牌。凭借其隐蔽性,矿工常常潜伏在战场一隅,令对手防不胜防。要想击败他,唯有耐心等待其现身,再用哥布林等小单位将其一举消灭。
| 掘地矿工详解 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传奇 | 3 | 近战 | 1.2秒 | 地面 | 快 | 1秒 | 1 | 竞技场6 | |
| 矿工升级攻略 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 1000 | 160 | - | - |
| 2 | 1100 | 176 | 5000 | 2 |
| 3 | 1210 | 193 | 20000 | 4 |
| 4 | 1330 | 212 | 50000 | 10 |
| 5 |
1460 |
233 | 100000 | 20 |