银之杰:截至2025年11月10日股东人数103632户最新进展 鸡蛋:产能出清缓慢,近月期价再度大幅下挫 智动力最新股东户数环比下降14.86% 筹码趋向集中官方已经证实 红利打底+科技进攻!香港大盘30ETF(520560)量价齐升涨1%,短线多头信号确立后续反转 【专题】碳酸锂:储能故事的空间能讲多大?最新进展 美联储官员巴尔呼吁:金融行业应用人工智能需建立监管框架科技水平又一个里程碑 银之杰:截至2025年11月10日股东人数103632户后续反转 盐田港:公司目前没有减持海峡股份及回购公司股票注销的计划 格力美的海尔等家电家居巨头,竞逐“新赛道”激战正酣?后续反转来了 银之杰:截至2025年11月10日股东人数103632户 泸州市委常委、副市长吕伟率队调研鸿利智汇科技水平又一个里程碑 2张海报推动20cm涨停 机器人牛股预警:股价或随时快速下跌 玲珑轮胎:公司及全资子公司不存在逾期担保的情况 1169 元限今日:华为 FreeClip 2 耳夹耳机京东补货,随时再卖空实测是真的 三达膜:选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事后续反转 603151,突然宣布:终止重大资产重组!今日股价大跌!后续反转来了 方正电机:11月10日高管翁伟文、卢美玲减持股份合计81.86万股 狮桥融资租赁净利润大增222%,现身多家银行助贷“白名单”,消费投诉460余条 工行稳健发展能力连续五年第一!充分发挥主力军和压舱石作用是真的吗? 比亚迪:1月-10月份累计销量达370万辆这么做真的好么? 湖南裕能:目前公司正在有序推进西班牙项目环评手续办理官方已经证实 赣锋锂业遭小摩减持约109.22万股 每股均价约49.75港元官方通报来了 盘后大涨近4%!苏姿丰:到2030年AI数据中心市场规模料突破1万亿,AMD营收年增或超35% 新天绿色能源获长城人寿增持773.7万股 每股作价约4.72港元后续反转来了 天风·策略 | 亲赴改革开放第一线 美国市场现货升水暴涨近300%!这个品种,估值偏高?秒懂 国台酒业遭遇“断桥”风波,“酒二代”接班不顺?官方处理结果 天风·策略 | 亲赴改革开放第一线又一个里程碑 500亿大牛股上纬新材紧急回应!股价存在随时快速下跌的风险后续反转 11月12日财经早餐:市场聚焦美经济数据重启,金价创三周新高剑指4150,原油地缘溢价升温这么做真的好么? 英国拟禁止本国企业为俄罗斯LNG出口提供海运相关服务 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||