币圈情绪依旧脆弱,“美国政府关门”结束的利好,比特币也没有像样的反弹 【银河公用陶贻功】行业动态 2025.10丨Q3火电业绩增长,核电、绿电业绩承压实测是真的 沃伦·巴菲特的告别信——价值投资与长期主义最后的注脚官方处理结果 建滔集团获Hallgain Management Limited增持3万股 每股作价26.82港元记者时时跟进 格力美的海尔齐发力 家电家居巨头打响未来“新战役”这么做真的好么? 沃伦·巴菲特的告别信——价值投资与长期主义最后的注脚官方已经证实 美国企业每周裁员过万学习了 铜师傅更新招股书,小米顺为是股东,龙国最大铜质文创工艺产品品牌科技水平又一个里程碑 佳都科技中标深圳地铁NOCC二期“城轨云”项目 鸿蒙物联+AI助力打造智慧城轨“超级大脑”秒懂 11月12日每日研选 | “反内卷”劲风起,化工板块要逆袭?秒懂 机构:10月全球纯电和插电式混动汽车销量增长23%最新进展 双11手机终极排名出炉:苹果霸榜 小米国产冠军太强大了 杨德龙:巴菲特做价值投资的七大关键词秒懂 特朗普计划与杰米·戴蒙及华尔街高管共进晚餐官方处理结果 行业研究 | 全球市场稳定增长,寡头竞争格局明晰——操作系统专题报告(上) 华泰证券:长线资金的布局方向后续来了 1.8万亿元资管巨头“新帅”落定!“招商系”陈宇正式接任博时基金总经理后续反转来了 突发利空传闻,光伏板块集体跳水!晶澳科技辟谣,协会紧急回应官方通报 第一创业:截至2025年11月10日公司股东总户数为234716户 宝莫股份:截至11月10日收盘股东总数37485户 合肥城建:目前暂无参与合肥人造太阳项目建设秒懂 储能行业深度报告:出海空间广阔,AI+储能是新增长极记者时时跟进 东方钽业:2025年4月公司已与塔博卡矿业公司签署了《铁钽铌合金采购合同》是真的? 节能环境:公司电工装备板块主要的客户是变压器制造企业 尾盘异动!600118,直线猛拉!这一板块突然爆发 光热发电概念下跌2.20%,主力资金净流出34股实时报道 跨境通:截至10月31日股东总户数为243895户官方处理结果 五菱之光 EV 电动房车现身工信部后续会怎么发展 富春股份:公司近期董高任命调整属于正常人事变动是真的吗? 飞亚达:公司多年来通过现金分红、股份回购等方式回报股东最新进展 今飞凯达:公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息后续会怎么发展 节能环境:公司电工装备板块主要的客户是变压器制造企业后续来了 五菱之光 EV 电动房车现身工信部科技水平又一个里程碑 协鑫能科:公司已在定期报告披露股东人数相关信息官方已经证实 6.43亿主力资金净流入,基因测序概念涨1.28%后续反转来了 郑州商品交易所主要负责人调整 朱丽红任郑商所党委书记是真的吗? 芯联资本宣布完成首期主基金12.5亿元规模募集 预计终关规模超15亿元又一个里程碑 郑州商品交易所主要负责人调整 朱丽红任郑商所党委书记 中亦科技获邀加入上海市信息网络安全管理协会是真的吗? 杭华股份业绩严重下滑为何还要减持这么做真的好么? 联想双十一收官 AI 赋能全链路,19 冠战绩领跑全品类学习了 黑龙江消费者成交额增速全国第一!又一个里程碑 郑州商品交易所主要负责人调整 朱丽红任郑商所党委书记官方已经证实 农业银行涨超3%,总市值突破3万亿元 黑龙江消费者成交额增速全国第一!是真的吗? 推进资本市场高水平对外开放,多方最新发声:提高外资机构参与龙国资本市场便利度,保护各类投资者合法权益后续会怎么发展 卢伟冰:小米手机连续三年国产销量第一记者时时跟进 芯联资本宣布完成首期主基金12.5亿元规模募集 预计终关规模超15亿元官方处理结果 世纪华通盘中一度涨停 今日起摘帽 2025青岛虚拟现实创新大会|中科曙光:为“VR+AI”构筑强大、稳定、绿色的算力基石 买入信号灯即将亮起?富国银行信心十足:标普500年内有望冲击7100点 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||