顺丰同城早盘涨超6% 本月内股价累计涨幅接近20% 芯片概念走强,龙芯中科“20cm”涨停国产一线二线三线 泰和新材:申港证券投资者于1月20日调研我司初恋时间 气象指数保险破解 水产养殖理赔难题 中创新航盘中涨近3% 公司储能电池盈利能力有望持续向好 芯片概念走强,龙芯中科“20cm”涨停韩国m48a3 博俊科技:主业稳健增长,新产能与新技术赛道共筑长期动能 地缘冲突风险上升,黄金价格续创历史新高,黄金股ETF涨2.45%HLW155.CCM 光模块(CPO)指数盘中涨2%,主要成分股普遍走高国语电影 光大期货矿钢煤焦类日报1.21黄p片 稳、进、新、活!2025年我国工业和信息化发展呈现四大特点 博俊科技:主业稳健增长,新产能与新技术赛道共筑长期动能吃瓜网 *ST和科录得7天5板吃瓜网 泰和新材:申港证券投资者于1月20日调研我司 房地产板块震荡走强 京基智农、城投控股2连板 境外投资者持股比例超24%的股票名单国精产品一二二三 低吸时机到,南向资金连续10日买入腾讯、连续7日买入阿里!港股互联网ETF(513770)溢价翻红,14亿资金涌入厨房的激战 光大期货矿钢煤焦类日报1.21食色抖音app 为何说有色行情还远远没走完?有色ETF华宝(159876)盘中拉升1%,冲击3连阳!近10日狂揽6.35亿元! 特朗普“组局”加沙和平老大会 受邀国家名单浮出水面玲珑直播 外资杀回东南亚:1月吸金超7亿美元,东盟股市或将迎来近16个月首次连续外资净流入完整版免费 永辉超市:预计2025年归母净亏损21.4亿元国产无线 通富微电:预计2025年归母净利润11亿-13.5亿元,同比增长62.34%-99.24% 蓝丰生化:海南闻勤拟减持不超过3%公司股份国产中文字字幕 海能达:预计2025年净利润亏损17C 海能达:预计2025年净利润亏损爱情岛入口 小米 MiMo 模型 API 平台开放充值功能,新老用户可领取免费额度 招行信用卡迎新“掌门”:厉明东到任,老将刘加隆转任顾问、曾三度执掌卡中心绿巨人 兴证策略:到看业绩的时间了 关注哪些方向?樱花动漫官网 牧原股份(002714)传最快2月香港上市,正评估投资者兴趣,募资或达15亿美元双指探洞 特朗普给挪威首相发强硬信件后,美国医生质疑其健康状况是否适合继续当总统x站 名创优品于1月20日斥资24.59万美元回购5.13万股颠簸的公交车 龙国水业集团:清盘呈请聆讯延后至2月11日海棠直播app 东吴证券保荐爱舍伦成功登陆北交所丝袜小说 特朗普再夸海口:将给美公民发2000美元“关税分红” 无须国会批准黄wwwww 美元承压于美欧紧张情绪推动英镑兑美元连续三日走强 百融云-W午后涨超4% 年初至今累计回购金额近8300万港元直播名媛 独家|总债务超50亿,幸福航空党委书记首次正面回应欠薪打赌输了把JJ 龙国水业集团:清盘呈请聆讯延后至2月11日tiktok色板 美元兑日元维持区间震荡,BOJ会议前市场谨慎观望18摸 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)