张瑜谈金:当“狂想”走进“现实”ysl水蜜桃 长华化学1月22日定增上市 募集资金1.55亿元一起差差差 快手可灵AI月活突破1200万,盖坤:用AI规模化产生好内容的临界点即将到来 我国对外投资连续9年保持世界前三|首席资讯日报 斥资约2.51亿港元回购,拉布布感受到“天冷了” 特朗普赴达沃斯途中曾紧急返航,美国会欲阻止对欧洲加税差差差 光刻机概念震荡反弹,百傲化学涨停 美债买点将至? 快讯:沪金主力合约强势突破1100元整数关口 续创历史新高是真的? 朗坤科技接待中信证券、广发证券等多家机构调研 独家|总债务超50亿,幸福航空党委书记首次正面回应欠薪 存储概念继续拉升!佰维存储年内涨65%后来居上,2025年扣非净利润预增超10倍 日本最大工会组织敦促日本政府稳定汇率 有色金属主题ETF年内吸金超300亿元 多只新品发行九秀直播 说真的,这才是真正的豪宅创新 汇通能源聘任DaiZilong为董秘:无上市公司董秘工作经验 此前任公司董事、总经理兼财务负责人深田咏美 华硕无畏Pro 16 2026上架:酷睿Ultra 300与锐龙AI9 H465对决 光刻机概念震荡反弹,百傲化学涨停欧精产品一区一区三区 万科A涨超5%,万科企业涨超3%黄色软件app 遭遇股债汇“三杀”,“抛售美国”交易再现实时科普 喜相逢集团(02473)续升7.73% 拟透过股权收购或增资扩股方式取得旷时科技51%股权一区二区区别 刷新17年纪录的“公募冠军基金经理”任桀,持仓大调整!新赛道布局+最新研判来了国产一线二线三线 存储器概念持续拉升,金太阳、万通发展双双涨停 湘财证券2025年净利倍增,合并大智慧仍不确定妈妈的桃花源 兆易创新成交额达100亿元,现涨6.58%ph 2025年钢铁出口究竟怎么个事? 特朗普给挪威首相发强硬信件后,美国医生质疑其健康状况是否适合继续当总统是真的? 高盛:2026年,人民币汇率将升至6.85农民伯伯乡下妹 第11次提示风险,依旧连板!300391:“有人在退市前乱炒作”年轻嫂子 日本40年期国债收益率下跌22个基点至3.99% 日本40年期国债收益率下跌22个基点至3.99%玖玖直播 足球概念股震荡走高 金陵体育涨超10%中文天堂 体育概念表现活跃 金陵体育涨超10%17c.c 存储芯片概念再度拉升 金太阳涨停色聊 光迅科技(002281):中标广东电网公司采购项目,中标金额为526.02万元一区二区区别 特朗普给挪威首相发强硬信件后,美国医生质疑其健康状况是否适合继续当总统 国投丰乐1月21日定增上市 募集资金10.89亿元 摩根资产管理龙国:2026年A股机会将大于风险 关注消费电子等四大方向 光迅科技(002281):中标广东电网公司采购项目,中标金额为526.02万元 体育概念走强 舒华体育涨停一二三产区 油脂有“料”:油菜籽自加拿大进口或增多,菜籽油行情转弱 腾讯内部测试不满意,《虚环》宣布首测延期至 3 月并致歉男生女生擦擦擦 2025年钢铁出口究竟怎么个事?吃瓜网在线观看 国家医保局首次明确机器人手术等收费指引,多只概念股大涨高能lH1对多 日本40年期国债收益率下跌22个基点至3.99%性感玉女 【百强透视】96%溢价豪礼!创维“一拆一退”,光伏独立上市引爆股价 BBA跌下神坛,销量跌回十年前差差差 BBA跌下神坛,销量跌回十年前一区二区三区黑人 巨一科技(688162):中标锐湃动力科技有限公司采购项目,中标金额为157.80万元17C起草 世界经济论坛考虑将旗舰年会举办地从达沃斯改至其他地点想要xx 巨一科技(688162):中标锐湃动力科技有限公司采购项目,中标金额为157.80万元鬼父动漫 2025年钢铁出口究竟怎么个事?富贵直播 云天励飞-U、中控技术冲击涨停!人形机器人板块缘何集体上涨?成品人 yeezy350 体育概念走强 舒华体育涨停 巨一科技(688162):中标锐湃动力科技有限公司采购项目,中标金额为157.80万元yeezy350亚洲码 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||